News:

Einladung Schützenfest 2024

 

Ergebnisse 14. Pokalschießen (Dreistellungskampf/ Ü60)

 

Dreistellungskampf

 

Name Verein liegend stehend kniend Gesamt Platz
Lange, Andreas PSG Glashütte 42 30 37 109 1
Ertel, Hannes PSG Dipps 36 31 32 99 2
Kloss, Marie PSG Altenberg 41 29 25 95 3
Derr, Jannek SG Dyn. Zinnwald 37 30 26 93 4
Lange, Tom PSG Glashütte 40 29 23 92 5
Hache, Cristian PSG Liebenau 38 17 28 83 6
Fleck, Marcel PSG Dohna 34 22 23 79 7
Ehrhardt, Thomas PSG Altenberg 40 11 21 72 8
Beisiegel, Richard PSG Dipps 32 22 12 66 9
Jack, Domenic SG Dyn. Zinnwald 34 1 30 65 10
Zühldorf, Jan PSG Altenberg 34 10 20 64 11
Huth, Thomas PSG Liebenau 28 19 12 59 12
Derr, Marek SG Dyn. Zinnwald 24 24 3 51 13
Linke, Moritz PSG Dipps 29 8 14 51 14
Sklarek, Maik PSG Dohna 12 1 4 17 15
Tesche, Mandy PSG Altenberg 8 0 7 15 16

 

Ü60 Ergbenisse

 

Name Verein stehend aufgel. stehend aufgel. stehend aufgel. Gesamt Platz
Kirchner, Wilfried SV Heidenholz 27 37 40 104 2
Böttcher, Gerd PSG Dipps 37 27 38 102 3
Koschka, Helmut PSG Geising 38 30 26 94 4
Hammer, Uwe SV Heidenholz 28 33 31 92 5
Hoffmann, Bernd PSG Altenberg 32 34 25 91 6
Wiltzsch, Holger PSG Altenberg 17 35 29 81 7
Fleck, Rainer PSG Dohna 21 24 24 69 8
Hering, Claus Rosenthaler SV 26 30 7 63 9
Deumlich, Hubert PSG Dohna 15 18 23 56 10
Sommerschuh, Eckhard PSG Altenberg 12 29 8 49 11
Hauswald, Peter SV Heidenholz 0 19 17 36 12

 

 

13. Pokalschießen im Dreistellungskampf in
Altenberg

Ergebnislisten
Pokalschießen_2023