News:
Traditionelles Schützenfest am 30. Mai 2026 in Altenberg
Die Privilegierte Schützengesellschaft von 1461 zu Altenberg e.V. ist eine der ältesten sächsischen Schützengesellschaften, die bisher als einzige ihren Ursprung durch Privilegierungsurkunden bis in das Gründungsjahr 1461 belegen kann.
Die Vereinsmitglieder sind ganz der Tradition und dem Sport verpflichtet und feiern jedes Jahr ihr traditionelles Schützenfest.
Die Altenberger Einwohner werden an diesem Tag wieder um 8.00 Uhr durch Böllerschüsse geweckt. Danach erfolgt am Vormittag die Abholung der Schützenkönigin von 2025, Lara Mende, und das anschließende Schützenfrühstück.
Weiterhin gehört natürlich der große Schützenumzug mit den vielen befreundeten Schützenvereinen sowie dem Knappenverein Altenberg und der Altenberger Feuerwehr zum Fest.
Höhepunkt des Schützenfestes ist jedoch das Königsschießen der Privilegierten Schützengesellschaft. Die Schützenschwestern und Schützenbrüder ermitteln hier ihren neuen Schützenkönig, dessen Amtszeit bis zum nächsten Schützenfest des Folgejahres andauert. Erstmals erfolgt in diesem Jahr das Ausschießen des Schützenkönigs nicht auf den Vogel, sondern wird schon eher durch ein Armbrustschießen innerhalb der Altenberger Schützengesellschaft durchgeführt. Dafür findet am Fest-Nachmittag wieder das bekannte Mannschaftspokalschießen für die einzelnen Vereine statt und tolle Pokale stehen dafür bereit. Auch die Kinder können sich beim Laserschießen beweisen.
Wie immer gibt es einen gemütlichen Kaffee- und Unterhaltungsnachmittag, wo der Spielmannszug und DJ „Schnick“ wieder für gute Stimmung sorgen.
Die große Tombola ist auch wieder Bestandteil des Festes und die vielen schönen und guten Preise sollen zum Kauf der Lose locken.
Die Siegerehrung des Mannschaftspokalschießens und die Proklamation des neuen Schützenkönigs der Privilegierten Schützengesellschaft von 1461 zu Altenberg e.V. erfolgt dann gegen 18.00 Uhr. Ein gemütlicher musikalischer Abend beendet dann das Fest.
Wir laden herzlich ein – beim Schützenfest dabei zu sein!
Der Vorstand
Ergebnisse 15. Pokalschießen (Dreistellungskampf / Ü60 /2025)
Dreistellungskampf
| Name | Verein | liegend | stehend | kniend | Gesamt | Platz |
| Kloss, Marie | PSG Altenberg | 40 | 29 | 37 | 106 | 1 |
| Lange, Andreas | PSG Glashütte | 42 | 23 | 33 | 98 | 2 |
| Hatting, Oliver | PSG Heidenholz | 34 | 28 | 32 | 94 | 3 |
| Zühlsdorf, Jan | PSG Altenberg | 43 | 11 | 34 | 88 | 4 |
| Lange, Tom | PSG Glashütte | 33 | 26 | 24 | 83 | 5 |
| Ehrhardt, Thomas | PSG Altenberg | 37 | 14 | 28 | 79 | 6 |
| Jack, Domenic | SG Dynamo Zinnwald | 38 | 10 | 13 | 61 | 7 |
| Huth, Thomas | PSG Liebenau | 29 | 13 | 18 | 60 | 8 |
| Demmler, Siko | PSG Geising | 17 | 21 | 15 | 53 | 9 |
| Naydenov, Alex | SG Dynamo Zinnwald | 14 | 29 | 8 | 51 | 10 |
| Wiltzsch, Kai | PSG Altenberg | 28 | 11 | 8 | 47 | 11 |
| Fleck, Marcel | PSG Dohna | 23 | 10 | 12 | 45 | 12 |
| Huth, Alexander | PSG Liebenau | 21 | 11 | 10 | 42 | 13 |
| Tesche, Mandy | PSG Altenberg | 15 | 0 | 16 | 31 | 14 |
| Schwarze, Jana | PSG Heidenau | 18 | 7 | 2 | 27 | 15 |
| Kattusch, Diana | PSG Heidenau | 12 | 7 | 0 | 19 | 16 |
Ü60 Ergebnisse
| Name | Verein | stehend aufgel. | stehend aufgel. | stehend aufgel. | Gesamt | Platz |
| Janke, Heinrich | PSG Heidenholz | 43 | 45 | 43 | 131 | 1 |
| Kirchner, Wilfried | SV Heidenholz | 44 | 39 | 32 | 115 | 2 |
| Hoffmann, Bernd | PSG Altenberg | 36 | 33 | 40 | 109 | 3 |
| Wiltzsch, Holger | PSG Altenberg | 41 | 41 | 27 | 109 | 4 |
| Köter, Jürgen | PSG Heidenholz | 29 | 38 | 42 | 109 | 5 |
| Piertner-Bojarzin, Andreas | PSG Altenberg | 27 | 36 | 37 | 100 | 6 |
| Plackties, Angela | PSG Altenberg | 39 | 32 | 26 | 97 | 7 |
| Fleck, Rainer | PSG Dohna | 36 | 17 | 26 | 79 | 8 |
| Plackties, Andreas | PSG Altenberg | 24 | 34 | 20 | 78 | 9 |
| Hammer, Uwe | SV Heidenholz | 22 | 27 | 24 | 73 | 10 |
| Hauswald, Peter | SV Heidenholz | 17 | 31 | 25 | 73 | 11 |
| Mörl, Matthias | PSG Dittersdorf | 20 | 26 | 25 | 71 | 12 |
| Kaiser, Siegbert | PSG Heidenau | 23 | 24 | 20 | 67 | 13 |
| Sommerschuh, Eckhard | PSG Altenberg | 24 | 25 | 17 | 66 | 14 |
| Wenzlau, Thomas | PSG Dippoldiswalde | 23 | 21 | 19 | 63 | 15 |
| Legler, Dietmar | PSG Heidenau | 24 | 25 | 12 | 61 | 16 |
| Petzold, Rosi | PSG Altenberg | 16 | 26 | 15 | 57 | 17 |
| Deumlich, Hubert | PSG Dohna | 17 | 20 | 12 | 49 | 18 |
| Ehrlich, Reiner | PSG Geising | 14 | 28 | 7 | 49 | 19 |
| Hasler, Kay | PSG Glashütte | 20 | 20 | 9 | 49 | 20 |
| Leupold, Karl Heinz | PSG Liebenau | 11 | 32 | 0 | 43 | 21 |
| Wiltzsch, Angela | PSG Altenberg | 10 | 22 | 0 | 32 | 22 |
| Krahl, Winfried | PSG Heidenau | 11 | 11 | 0 | 23 | 23 |
15. Pokalschießen im Dreistellungskampf in
Altenberg

